| Banda Sonora: GBA Pokémon FireRed LeafGreen Super Complete |
 
|
Ver más imágenes |
|
| Nombre Original:GBA Pokémon FAIAREDOORIIFUGURIINMYUUJIKKUSUPAAKONPURIITO |
| Traducción:GBA Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja Super Completo |
| Publicado por: Pikachu Records |
| Número Catálogo:ZMCP1579 |
| Lanzamiento:26 de Mayo 2004 |
|
Comentario: Este CD contiene todas las canciones de fondo utilizadas en el juego con la calidad de Game Boy Advance. También incluye algunos efectos sonoros y remixes de algunas canciones del juego. Si no puedes dejar de canturrear las canciones de fondo Pokémon, este CD te encantará. Si te quieres hacer con una copia, puedes ir a Amazon.co.jp y comprarlo, tal y como ha hecho Mewchu, el fundador del canal (propietario de las imágenes escaneadas también.) |
|
| Listado de las Pistas: |
| |
| Nombre Pista: | Traducción: |
|
| Disco 1: |
| 01) Game Freak rogo | Logo Game Freak |
| 02)OOPUNINGUDEMO | Apertura Demostración |
| 03)OOPUNINGU | Apertura |
| 04)GEEMU Setsumei | Guía Juego |
| 05) Pokémon No Sekai Heyoukoso! | ¡Bienvenido al mundo Pokémon! |
| 06) Masara TAUN no TEEMA | Tema de Pueblo Paleta |
| 07) Ookido-hakase | Profesor Oak |
| 08) Ookido Kenkyuusho | Laboratorio de Oak |
| 09)FANFAARE Pokémon Nyuushu | Efeco — Elección Pokémon |
| 10) RAIBARU Arawaru | Aparece tu Rival |
| 11) Tatakai (VSTOREENAA) | Combate (VS Entrenador) |
| 12) Shouri (VSTOREENAA) | Ganador (VS Entrenador) |
| 13) Tokiwa No Michi he — Masara Yori | De camino a Ciudad Verde — Pueblo Paleta |
| 14)FANFAARE Dougu GETTO1 | Efecto — Obtención de un Objeto |
| 15) Nibi SHITEI no TEEMA | Tema de Ciudad Plateada |
| 16) Oshie TEREBIMENYUU | Lección por Televisión |
| 17) Tokiwa No Mori | Bosque Verde |
| 18) Tatakai (VS Yasei Pokémon) | Combate (VS Cazabichos) |
| 19) Shouri (VS Yasei Pokémon) | Ganar (VS Cazabichos) |
| 20)TOREENAA Arawaru (Otokonoko Hen) | Aparece un Entrenador (Cuando la mirada se cruza) |
| 21) Pokémon SENTAA | Centro Pokémon |
| 22) Purin No Uta | Canción de Jigglypuff |
| 23) Pokémon Kaifuku | Cura de Pokémon |
| 24) Michi annai | Camino |
| 25) Pokémon JIMU | Gimnasio Pokémon |
| 26) Taisen No Kinchou! | ¡Retado a un combate! |
| 27) Tatakai (VSJIMURIIDAA) | Combate (VS Lider de Gimnasio) |
| 28) Shouri (VSJIMURIIDAA) | Ganar (VS Lider de Gimnasio) |
| 29)FANFAAREBAJJIGETTO | Efecto — Conseguir Medalla |
| 30) Shinka | Evolución |
| 31)FANFAARE Shinka Omedetou | Efecto — Evolución Acabada |
| 32) Hanada Heno Michi — Otsukimi Yama Yori | De camino a Ciudad Celeste — Monte Moon |
| 33)TOREENA Aawaru (Onnanoko Hen) | Aparece un Entrenador (Cuando la mirada se cruza) |
| 34) Otsukimi Yama No Doukutsu | La Cueva de Monte Moon |
| 35) Kuchiba SHITEI no TEEMA | Tema de Ciudad Carmín |
| 36)SANTO . ANNU Gou | St. Anne |
| 37)SAIKURINGU | Montando en Bicicleta |
| 38) Shion TAUN no TEEMA | Tema de Pueblo Lavanda |
| 39) Pokémon TAWAA | Torre Pokémon |
| 40) Tamamushi SHITEI no TEEMA | Tema de Ciudad Azulona |
| 41)KAJINO | Casino |
| 42)FANFAARE Atari! | Efecto — ¡Éxito! |
| 43)FANFAARE oo Atari! | Efecto — ¡Mucho Éxito! |
| 44) Pokémon PURINTO | Impresión Pokémon |
| 45) ROKETTO-Dan Ajito | Guarida Team Rocket |
| 46)TOREENAA Arawaru (Warui Yatsu Hen) | Aparece un Entrenador (mirada malintencionada se cruza) |
| 47)SHIRUFUKANPANII | Silph. Co |
| 48) Sekichiku Heno Michi — Shion TAUN Yori | De camino a Ciudad Azafrán — Pueblo Lavanda |
| 49) Pokémon no Fue | PokéFlauta |
| 50) Sekichiku SHITEI no TEEMA | Tema de Ciudad Fucsia |
| 51) Waza Wasure | Olvidar Técnica |
| 52) Umi | Mar |
| 53) Tatakai (VS Densetsu no Pokémon) | Combate (VS Pokémon Legendario) |
| 54)FANFAARE Pokémon GETTO | Efecto — Pokémon Capturado |
| 55)GURENTAUN no TEEMA | Tema de Isla Canela |
| 56) Pokémon Yashiki | Mansión Pokémon |
| 57) Pokémon NETTOWAAKUSENTAA | Pokémon Network Center |
| 58)FANFAARE Ookido Hyouka | Efecto — Felicitaciones Oak |
| 59) Nanashima 4 . 5 no Shima | Islas Misteriosa 4, 5 |
| 60) Mini Pokémon de JANPU | Mini Pokémon Saltando |
| 61) Doodorio Noki no Midori | Dodrioini Pokémon Saltando |
| 62) Zannen | Decepción |
| 63) Nanashima | Islas Misteriosas |
| 64) Nanashima 6 . 7 no Shima | Islas Misteriosa 6, 7 |
| 65)YUNIONRUUMU | Sala Unión |
| 66) Fushigina Okuri Mono | Regalo Misterioso |
| 67)FANFAARE Dougu GETTO2 | Efecto — Obtención de un Objeto 2 |
| 68) Tatakai (VS Myuutsuu) | Combate (VS Mewtwo) |
| 69) Saigo no Michi | Camino a la Victoria |
| 70)RASUTOBATORU (VSRAIBARU) | Última Batalla (VS Rival) |
| 71)EPIROOGU | Epílogo |
| 72) Dendou Iri | Campeón |
| 73)ENDEINGU | Final |
|
| Disco 2: |
| 01) Deokishisu Toujou | Aparece Deoxys |
| 02) Tatakai (VS Deokishisu) | Combate (VS Deoxys) |
| 03) Oshie te! Onii-san | ¡Lección! Onii-San |
| 04) memory P | Memoria P |
| 05) ROKETTO-Dan Ajito | Guarida Team Rocket |
| 06) Pokémon TAWAA | Torre Pokémon |
| 07)JIUMURIIDAA No Chikara | Lider de Gimnasio Remix |
| 08)OOPUNINGU | Apertura |
| 09) Tokiwa Heno Michi — Masara Yori | De camino a Ciudad Verde — Pueblo Paleta |
| 10) Tokiwa No Mori | Bosque Verde |
| 11) Nibi SHITEI no TEEMA | Tema de Ciudad Plateada |
| 12) Hanada SHITEI no TEEMA | Tema de Ciudad Celeste |
| 13) Tatakai (VSTOREENAA) | Combate (VS Entrenador) |
| 14)SANTO . ANNU Gou | St. Anne |
| 15)SAIKURINGU | Montando en Bicicleta |
| 16)RASUTOBATORU (VSRAIBARU) | Última Batalla (VS Rival) |
| 17)ENDEINGU | Final |